| Наименование группы | Вятский у. | Глазовский | Елабужский | Котельнич. | Малмыжск. | Нолинский | Орловский | Сарапульский | Слободской | Уржумский | Яранский | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сов. Крестья. Депут. | 108 | 140 | 147 | 31969 | 19609 | 47 | 139 | 152 | 50499 | 53 | 81 | 33102 |
| Торгово‑промышленный класс | 1514 | 313 | 552 | 622 | 158 | 239 | 456 | 390 | 911 | 219 | 535 | 6104 |
| Социал‑революционеров | 33397 | 41841 | 66425 | 89210 | 75590 | 36947 | 42197 | 55459 | 50499 | 87661 | 62929 | 592155 |
| Мусульмане | 119 | 2409 | 19015 | 52 | 166 | 13 | 27 | 8693 | 1825 | 2892 | 50 | 54464 |
| Труд. Народ.‑Соц. | 5262 | 1541 | 2566 | 822 | 1664 | 2944 | 1819 | 1210 | 1460 | 14767 | 3675 | 36780 |
| Соц.‑Дем. меньшев. | 2615 | 589 | 4901 | 250 | 140 | 322 | 346 | 7834 | 108 | 100 | 166 | 18964 |
| Петропавл. Крестьянск. союза | 80 | 5 | 545 | 112 | 116 | 56 | 41 | 1310 | 266 | 88 | 5 | 2556 |
| Гражд. Яран. у. Пачин. вол. | 276 | 7 | 5 | 199 | 174 | 234 | 218 | 216 | 282 | 334 | 1 | 2498 |
| Кадеты | 6732 | 1598 | 3900 | 3568 | 2103 | 4511 | 3101 | 11846 | 4577 | 4577 | 3486 | 47247 |
| Духовенства | 1505 | 329 | 293 | 650 | 811 | 313 | 488 | 1935 | 1154 | 569 | 926 | 8973 |
| Соц.‑Дем. большевики | 13218 | 18793 | 3823 | 38407 | 11014 | 11404 | 33884 | 32496 | 16476 | 15693 | 27064 | 222272 |
| Интерн. | 226 | 4397 | 104 | 170 | 148 | 64 | 160 | 152 | 185 | 73 | 112 | 5763 |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
